| Teknik özellikler | |
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
| İşlemci | SEC | S5E9945(Exynos 2400) |
| İşlemci Hızı | 3.2 GHz |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB |
| Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
| RAM Bellek Boyutu | 12 GB |
| SIM-kart boyutu | Nano-SIM (4FF) |
| Yapay Zeka | Tam Yapay Zeka |
| İşletim Sistemi | Android 14.0 One UI 6.1 |
| Ekran | |
| Ekran boyutu(cm) | 17.0180 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 6.7 inç |
| Ekran boyutu cm / inç | 17.0180 cm / 6.7 inç |
| Çözünürlük (YxG) | 3120 x 1440 pixels |
| Ekran | 3120X1440 (Quad HD+) |
| Çözünürlük genişliği | 1440 pixels |
| Çözünürlük yüksekliği | 3120 pixels |
| Kamera | |
| Arka kamera çözünürlüğü | 50 megapixel |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 megapixel |
| Optik Zoom | Evet |
| Dijital Zoom | 30X |
| Otomatik odaklanma | Evet |
| Entegre flaş | Evet |
| Yüz Tanıma | Evet |
| HD Video Kayıt | Evet |
| Fonksiyonları | |
| Coğrafi etiketleme | Evet |
| Parmak İzi Sensörü | Evet |
| Dahili Radyo | Evet |
| GPS | Evet |
| Acil durum çağrı fonksiyonu | Evet |
| Çift SİM | Evet |
| Veri + bağlantılar | |
| NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
| Mobil phone standard | 5G |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth Sürümü | Bluetooth V5.3 |
| Bağlantılar | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, |
| WİFİ | Evet |
| Gövde | |
| Su sıçramasına dayanıklı | Evet |
| Renk (Üreticiye Göre) | Onyx Black |
| Tasarım | Dynamic AMOLED 2X |
| Genişlik | 75.9 mm |
| Yükseklik | 158.5 mm |
| Derinlik | 7.7 mm |
| Ağırlık | 1 kg |
| Güç kaynağı | |
| Batarya Tipi | Incell Battery Lion |
| Batarya kapasitesi | 4900 mAh |
| Genel özellikleri | |
| Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 75.9 mm x 158.5 mm x 7.7 mm / - |
| Ürün belgeleri | Evet |
| Kutu İçeriği | Telefon, Kullanım Kılavuzu, Kablo, Kart Yuvası İğnesi |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Samsung Türkiye Garantili |
| Üretim Yeri | Vietnam |
| Sustainability | |
| Eko sertifikaları | BetterWay Smartphones |
| Neden BetterWay? | BetterWay Smartphones |
| Onarım Endeksi | 8.May |